模型榜
只收录生图、视频模型,采用第三方同一任务原榜的名次与 Elo。生图、文生视频、图生视频及音频模式分别比较。我们的任务实测 →
31 个模型 · 1 个评测来源
快照:2026年10月17日 09:35
文生视频 · 无声31 个模型
左右滑动查看日期、评测和价格 →
| 模型 | $/分钟 | 原榜评分Elo · 95%区间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wan 3.0 Alibaba | 2026-08-19 | 3,890次比较 · 非人数 | $12 | 1135.21116.2–1154.2 |
| 02 | 2026-07-30 | 3,799次比较 · 非人数 | $4.8 | 1121.11103.1–1139.1 | |
| 03 | 2026-08-26 | 5,734次比较 · 非人数 | $4.8 | 1118.81101.8–1135.8 | |
| 04 | Dreamina Seedance 2.5 ByteDance Seed | 2026-07-31 | 3,959次比较 · 非人数 | $34.12 | 1104.71086.7–1122.7 |
| 05 | FLUX 3 Black Forest Labs | 2026-07-23 | 3,103次比较 · 非人数 | $17.4 | 1093.91074.9–1112.9 |
| 06 | Dreamina Seedance 2.0 ByteDance Seed | 2026-03-18 | 3,101次比较 · 非人数 | $22.45 | 1085.11066.1–1104.1 |
| 07 | Gemini Omni Flash 1.1 | 2026-08-28 | 4,079次比较 · 非人数 | $9.12 | 1073.21055.2–1091.2 |
| 08 | Agnes-Video-2.5 Sapiens AI | 2026-08-22 | 3,031次比较 · 非人数 | $2.4 | 1053.61035.6–1071.6 |
| 09 | HappyHorse-1.1 Alibaba-ATH | 2026-06-22 | 4,086次比较 · 非人数 | $10.8 | 1040.01022.0–1058.0 |
| 10 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 2026-05-30 | 3,107次比较 · 非人数 | $15 | 1037.11019.1–1055.1 |
| 11 | HappyHorse-1.0 Alibaba-ATH | 2026-04-07 | 2,997次比较 · 非人数 | $14.4 | 1036.21018.2–1054.2 |
| 12 | Wan2.7-260612 Alibaba | 2026-06-12 | 4,009次比较 · 非人数 | $9 | 1023.61005.6–1041.6 |
| 13 | MAGI-2 Preview Sand.ai | 2026-09-12 | 5,306次比较 · 非人数 | 待核验 | 1012.5995.5–1029.5 |
| 14 | Kling 3.0 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 3,876次比较 · 非人数 | $6.72 | 1000.01000.0–1000.0 |
| 15 | PixVerse V6 PixVerse | 2026-03-23 | 3,079次比较 · 非人数 | $5.4 | 998.7980.7–1016.7 |
| 16 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 2,988次比较 · 非人数 | $6.72 | 985.2967.2–1003.2 |
| 17 | Grok Imagine Video 1.5 Lite SpaceXAI | 2026-08-26 | 3,488次比较 · 非人数 | $8.4 | 980.7962.7–998.7 |
| 18 | Veo 3.1 | 2026-01-30 | 3,067次比较 · 非人数 | $12 | 960.9942.9–978.9 |
| 19 | Veo 3.1 Fast | 2026-01-30 | 3,766次比较 · 非人数 | $6 | 960.3942.3–978.3 |
| 20 | Veo 3.1 Lite | 2026-03-31 | 3,049次比较 · 非人数 | $3 | 943.8925.8–961.8 |
| 21 | 2026-08-11 | 2,971次比较 · 非人数 | $7.8 | 932.7914.7–950.7 | |
| 22 | 2026-08-11 | 3,020次比较 · 非人数 | $10.2 | 930.1912.1–948.1 | |
| 23 | Runway Gen-4.5 (720p) Runway | 2025-12-01 | 2,932次比较 · 非人数 | $7.2 | 912.8893.8–931.8 |
| 24 | Vidu Q3 Turbo Vidu | 2026-02-09 | 3,454次比较 · 非人数 | $3.9 | 900.5882.5–918.5 |
| 25 | Vidu Q3 Pro Vidu | 2026-01-30 | 3,464次比较 · 非人数 | $7.2 | 899.1881.1–917.1 |
| 26 | Kling O1 Pro (January) KlingAI | 2026-01-13 | 2,857次比较 · 非人数 | $6.72 | 888.3869.3–907.3 |
| 27 | 2026-03-05 | 3,130次比较 · 非人数 | $3.6 | 845.2826.2–864.2 | |
| 28 | 2026-03-05 | 3,254次比较 · 非人数 | $4.8 | 839.8820.8–858.8 | |
| 29 | Pika 2.5 Pika Art | 2025-11-22 | 2,819次比较 · 非人数 | $5.4 | 838.3818.3–858.3 |
| 30 | Boreal Creatify | 2026-09-15 | 2,951次比较 · 非人数 | $2.69 | 821.7801.7–841.7 |
保留原榜名次 · 1–30 / 31
1 / 2
AA-Video-T2V-Silent v2.1 · Artificial Analysis · 文生视频 · 无声原榜 ↗
Elo 为当前原榜的偏好评分;细小分差请结合区间判断。比较次数不等于用户人数或评测项目覆盖率。价格保留来源的 $ 符号与计价单位,具体规格、可用性和许可需另行核对。此处时间为资料快照时间,原榜评测截止日未知。