模型榜
只收录生图、视频模型,采用第三方同一任务原榜的名次与 Elo。生图、文生视频、图生视频及音频模式分别比较。我们的任务实测 →
28 个模型 · 1 个评测来源
快照:2026年10月17日 09:35
文生视频 · 有声28 个模型
左右滑动查看日期、评测和价格 →
| 模型 | $/分钟 | 原榜评分Elo · 95%区间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wan 3.0 Alibaba | 2026-08-19 | 5,861次比较 · 非人数 | $12 | 1174.01159.0–1189.0 |
| 02 | Utopai X Utopai Studios | 2026-09-30 | 5,282次比较 · 非人数 | 待核验 | 1168.91152.9–1184.9 |
| 03 | Dreamina Seedance 2.5 ByteDance Seed | 2026-07-31 | 5,939次比较 · 非人数 | $34.12 | 1160.01145.0–1175.0 |
| 04 | 2026-07-30 | 5,962次比较 · 非人数 | $4.8 | 1158.71143.7–1173.7 | |
| 05 | 2026-08-26 | 5,613次比较 · 非人数 | $4.8 | 1155.11139.1–1171.1 | |
| 06 | FLUX 3 Black Forest Labs | 2026-07-23 | 5,035次比较 · 非人数 | $17.4 | 1146.31130.3–1162.3 |
| 07 | Dreamina Seedance 2.0 ByteDance Seed | 2026-03-18 | 4,982次比较 · 非人数 | $22.45 | 1135.71119.7–1151.7 |
| 08 | Gemini Omni Flash 1.1 | 2026-08-28 | 6,302次比较 · 非人数 | $9.12 | 1132.11117.1–1147.1 |
| 09 | Agnes-Video-2.5 Sapiens AI | 2026-08-22 | 3,750次比较 · 非人数 | $2.4 | 1068.31051.3–1085.3 |
| 10 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 2026-05-30 | 3,748次比较 · 非人数 | $15 | 1060.11044.1–1076.1 |
| 11 | HappyHorse-1.1 Alibaba-ATH | 2026-06-22 | 5,179次比较 · 非人数 | $10.8 | 1054.91038.9–1070.9 |
| 12 | MAGI-2 Preview Sand.ai | 2026-09-12 | 5,477次比较 · 非人数 | 待核验 | 1044.71029.7–1059.7 |
| 13 | Wan2.7-260612 Alibaba | 2026-06-12 | 4,446次比较 · 非人数 | $9 | 1038.61022.6–1054.6 |
| 14 | HappyHorse-1.0 Alibaba-ATH | 2026-04-07 | 3,703次比较 · 非人数 | $14.4 | 1035.51019.5–1051.5 |
| 15 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 3,541次比较 · 非人数 | $8.4 | 1019.21002.2–1036.2 |
| 16 | Kling 3.0 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 4,879次比较 · 非人数 | $10.08 | 1000.01000.0–1000.0 |
| 17 | Grok Imagine Video 1.5 Lite SpaceXAI | 2026-08-26 | 6,141次比较 · 非人数 | $8.4 | 999.0984.0–1014.0 |
| 18 | PixVerse V6 PixVerse | 2026-03-23 | 2,945次比较 · 非人数 | $6.9 | 988.4970.4–1006.4 |
| 19 | Veo 3.1 | 2026-01-30 | 3,043次比较 · 非人数 | $24 | 967.5949.5–985.5 |
| 20 | Veo 3.1 Fast | 2026-01-30 | 3,985次比较 · 非人数 | $7.2 | 964.6947.6–981.6 |
| 21 | Veo 3.1 Lite | 2026-03-31 | 2,913次比较 · 非人数 | $4.8 | 949.8931.8–967.8 |
| 22 | 2026-08-11 | 2,959次比较 · 非人数 | $7.8 | 949.8931.8–967.8 | |
| 23 | 2026-08-11 | 2,845次比较 · 非人数 | $10.2 | 948.5930.5–966.5 | |
| 24 | Vidu Q3 Pro Vidu | 2026-01-30 | 3,768次比较 · 非人数 | $7.2 | 941.1924.1–958.1 |
| 25 | Vidu Q3 Turbo Vidu | 2026-02-09 | 3,423次比较 · 非人数 | $3.9 | 918.3900.3–936.3 |
| 26 | 2026-03-05 | 3,417次比较 · 非人数 | $4.8 | 893.3875.3–911.3 | |
| 27 | 2026-03-05 | 3,068次比较 · 非人数 | $3.6 | 843.6824.6–862.6 | |
| 28 | Boreal Creatify | 2026-09-15 | 2,796次比较 · 非人数 | $2.69 | 831.1811.1–851.1 |
保留原榜名次 · 1–28 / 28
1 / 1
AA-Video-T2V v2.1 · Artificial Analysis · 文生视频 · 有声原榜 ↗
Elo 为当前原榜的偏好评分;细小分差请结合区间判断。比较次数不等于用户人数或评测项目覆盖率。价格保留来源的 $ 符号与计价单位,具体规格、可用性和许可需另行核对。此处时间为资料快照时间,原榜评测截止日未知。