模型榜
只收录生图、视频模型,采用第三方同一任务原榜的名次与 Elo。生图、文生视频、图生视频及音频模式分别比较。我们的任务实测 →
82 个模型 · 1 个评测来源
快照:2026年10月22日 06:02
图生视频 · 无声82 个模型
左右滑动查看日期、评测和价格 →
| 模型 | $/分钟 | 原榜评分Elo · 95%区间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gemini Omni Flash | 2026-05-19 | 5,821次比较 · 非人数 | $6 | 1368.01357.0–1379.0 |
| 02 | Bach 1.0 Pro Video Rebirth | 2026-09-29 | 5,519次比较 · 非人数 | $7.2 | 1361.81350.8–1372.8 |
| 03 | Wan 3.0 Alibaba | 2026-08-19 | 3,137次比较 · 非人数 | $12 | 1361.61348.6–1374.6 |
| 04 | 2026-07-30 | 5,745次比较 · 非人数 | $7.8 | 1356.21345.2–1367.2 | |
| 05 | Vimoo 1.0 Vimoo | 2026-09-28 | 5,084次比较 · 非人数 | $3 | 1348.31334.3–1362.3 |
| 06 | Dreamina Seedance 2.0 720p ByteDance Seed | 2026-03-18 | 7,258次比较 · 非人数 | $9.07 | 1338.71329.7–1347.7 |
| 07 | PixVerse V6 PixVerse | 2026-03-23 | 5,655次比较 · 非人数 | $5.4 | 1338.71328.7–1348.7 |
| 08 | Grok Imagine Video 1.5 SpaceXAI | 2026-05-30 | 3,392次比较 · 非人数 | $8.4 | 1330.81319.8–1341.8 |
| 09 | grok-imagine-video SpaceXAI | 2026-01-27 | 7,810次比较 · 非人数 | $4.2 | 1328.01319.0–1337.0 |
| 10 | HappyHorse-1.1 Alibaba-ATH | 2026-06-22 | 5,734次比较 · 非人数 | $9.9 | 1314.01304.0–1324.0 |
| 11 | Kling 2.5 Turbo 1080p KlingAI | 2025-09-23 | 6,652次比较 · 非人数 | $4.2 | 1298.21289.2–1307.2 |
| 12 | HappyHorse-1.0 Alibaba-ATH | 2026-04-07 | 6,478次比较 · 非人数 | $13.2 | 1294.11285.1–1303.1 |
| 13 | Vidu Q3 Pro Vidu | 2026-01-30 | 8,308次比较 · 非人数 | $9.6 | 1289.81280.8–1298.8 |
| 14 | PixVerse V5.6 PixVerse | 2026-02-25 | 4,165次比较 · 非人数 | $9 | 1286.91276.9–1296.9 |
| 15 | Kling O1 Pro (December) KlingAI | 2025-12-01 | 665次比较 · 非人数 | $10.08 | 1280.91256.9–1304.9 |
| 16 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 4,051次比较 · 非人数 | $13.44 | 1280.41270.4–1290.4 |
| 17 | Kling 3.0 1080p (Pro) KlingAI | 2026-02-04 | 7,240次比较 · 非人数 | $13.44 | 1277.11268.1–1286.1 |
| 18 | PixVerse V5 PixVerse | 2025-08-26 | 5,120次比较 · 非人数 | $6.4 | 1276.51267.5–1285.5 |
| 19 | PixVerse V5.5 PixVerse | 2025-12-03 | 3,932次比较 · 非人数 | $6.4 | 1274.91264.9–1284.9 |
| 20 | 2026-07-31 | 2,839次比较 · 非人数 | 待核验 | 1274.61263.6–1285.6 | |
| 21 | 2026-02-04 | 4,107次比较 · 非人数 | $10.08 | 1271.01261.0–1281.0 | |
| 22 | Wan 2.7 Alibaba | 2026-04-25 | 3,112次比较 · 非人数 | $9 | 1270.91259.9–1281.9 |
| 23 | Kling 3.0 720p (Standard) KlingAI | 2026-02-04 | 7,081次比较 · 非人数 | $10.08 | 1270.01261.0–1279.0 |
| 24 | Avenger 0.5 Pro Video Rebirth | 2025-10-16 | 3,911次比较 · 非人数 | 待核验 | 1269.71258.7–1280.7 |
| 25 | Kling 2.6 Pro (January) KlingAI | 2026-01-13 | 4,732次比较 · 非人数 | $4.2 | 1265.91256.9–1274.9 |
| 26 | Runway Gen-4.5 (720p) Runway | 2025-12-01 | 3,578次比较 · 非人数 | $7.2 | 1264.91254.9–1274.9 |
| 27 | Kling 2.6 Standard (January) KlingAI | 2026-01-13 | 4,100次比较 · 非人数 | $2.52 | 1264.71254.7–1274.7 |
| 28 | Veo 3.1 Fast | 2026-01-30 | 6,430次比较 · 非人数 | $6 | 1259.01250.0–1268.0 |
| 29 | Hailuo 2.3 Fast MiniMax | 2025-10-28 | 4,865次比较 · 非人数 | $1 | 1256.51246.5–1266.5 |
| 30 | Seedance 1.5 pro ByteDance Seed | 2025-12-15 | 5,673次比较 · 非人数 | $5.93 | 1255.81246.8–1264.8 |
保留原榜名次 · 1–30 / 82
1 / 3
AA-Video-I2V-Silent v1.0 · Artificial Analysis · 图生视频 · 无声原榜 ↗
Elo 为当前原榜的偏好评分;细小分差请结合区间判断。比较次数不等于用户人数或评测项目覆盖率。价格保留来源的 $ 符号与计价单位,具体规格、可用性和许可需另行核对。此处时间为资料快照时间,原榜评测截止日未知。